FEM Srl - Cerniere dal 1936
Prodotti - Cerniere a metro Cod. Art. 1203
Cerniera a metro di ottone
Brass continuous hinge
CODICE - CODE | A | B | C | D | E | E1 | F | G | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00120301600 OT | 16 | 1980 | 0,7 | 1,5 | 60 | 9,0 | 2 | 10 | OT spina FE | 50 |
00120301800 OT | 18 | 1980 | 0,7 | 1,5 | 60 | 10 | 2,5 | 10 | OT spina FE | 50 |
00120302000 OT | 20 | 1980 | 0,7 | 1,5 | 60 | 11,5 | 3 | 10 | OT spina FE | 50 |
00120302500 OT | 25 | 1980 | 0,7 | 2 | 60 | 14,7 | 3 | 15 | OT spina FE | 50 |
00120303200 OT | 32 | 1980 | 0,7 | 2 | 60 | 18,5 | 3,5 | 15 | OT spina FE | 50 |
00120304000 OT | 40 | 1980 | 0,7 | 2 | 60 | 24,5 | 4 | 15 | OT spina FE | 50 |
00120305000 OT | 50 | 1980 | 0,9 | 2 | 60 | 29,0 | 4 | 15 | OT spina FE | 50 |
Con e senza fori. |
A - larghezza - width
B - lunghezza - length
C - spessore - thickness
D - diametro spina - pin diameter
E - interasse foratura longitudinale - longitudinal drilling centers
E1 - interasse foratura laterale - lateral drilling centers
F - diametro fori - holes diameter
G - passo delle maglie - link pitch
M - materiale usato - material used for construction
N - numero dei pezzi per confezione - number of pieces for package
OT - ottone - brass
FE - ferro - iron
B - lunghezza - length
C - spessore - thickness
D - diametro spina - pin diameter
E - interasse foratura longitudinale - longitudinal drilling centers
E1 - interasse foratura laterale - lateral drilling centers
F - diametro fori - holes diameter
G - passo delle maglie - link pitch
M - materiale usato - material used for construction
N - numero dei pezzi per confezione - number of pieces for package
OT - ottone - brass
FE - ferro - iron