FEM Srl - Cerniere dal 1936
Prodotti - Cerniere Corte Art. 6000
Cerniera di ferro per mobili, piana, con spina ribadita senza pomoli
Iron hinge for furniture, flat, with riveted pin and without knobs
CODICE - CODE | A | B | C | D | E | E1 | F | G | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60002530/SF FE | 25 | 30 | 0,7 | 2,3 | 20 | 14 | 3 | 7,5 | FE | 24 |
60003030/SF FE | 30 | 30 | 0,7 | 2,3 | 20 | 19 | 3,3 | 7,5 | FE | 24 |
60003540/SF FE | 35 | 40 | 0,7 | 2,5 | 26 | 20 | 3,5 | 10 | FE | 24 |
60004040/SF FE | 40 | 40 | 0,7 | 2,5 | 26 | 22,5 | 3,5 | 10 | FE | 24 |
60002530/SF FN | 25 | 30 | 0,7 | 2,3 | 20 | 14 | 3 | 7,5 | FN | 24 |
60003030/SF FN | 30 | 30 | 0,7 | 2,3 | 20 | 19 | 3,3 | 7,5 | FN | 24 |
60003540/SF FN | 35 | 40 | 0,7 | 2,5 | 26 | 20 | 3,5 | 10 | FN | 24 |
60004040/SF FN | 40 | 40 | 0,7 | 2,5 | 26 | 22,5 | 3,5 | 10 | FN | 24 |
60002530/SF IX | 25 | 30 | 0,7 | 2,5 | 20 | 14 | 3 | 7,5 | IX | 24 |
60003030/SF IX | 30 | 30 | 0,7 | 2,5 | 20 | 19 | 3,3 | 7,5 | IX | 24 |
60003540/SF IX | 35 | 40 | 0,7 | 2,5 | 26 | 20 | 3,5 | 10 | IX | 24 |
60004040/SF IX | 40 | 40 | 0,7 | 2,5 | 26 | 22,5 | 3,5 | 10 | IX | 24 |
A - larghezza - width
B - lunghezza - length
C - spessore - thickness
D - diametro spina - pin diameter
E - interasse foratura longitudinale - longitudinal drilling centers
E1 - interasse foratura laterale - lateral drilling centers
F - diametro fori - holes diameter
G - passo delle maglie - link pitch
M - materiale usato - material used for construction
N - numero dei pezzi per confezione - number of pieces for package
FE - ferro - iron
IX - acciaio inossidabile AISI 304 - inox AISI 304
FN - ferro nichelato - nickel plated iron
B - lunghezza - length
C - spessore - thickness
D - diametro spina - pin diameter
E - interasse foratura longitudinale - longitudinal drilling centers
E1 - interasse foratura laterale - lateral drilling centers
F - diametro fori - holes diameter
G - passo delle maglie - link pitch
M - materiale usato - material used for construction
N - numero dei pezzi per confezione - number of pieces for package
FE - ferro - iron
IX - acciaio inossidabile AISI 304 - inox AISI 304
FN - ferro nichelato - nickel plated iron
CODICE - CODE | A | B | C | D | E | E1 | E2 | F | G | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60004050/SF FE | 40 | 50 | 0,7 | 3 | 18 | 20 | 28 | 4 | 12,5 | FE | 24 |
60005050/SF FE | 50 | 50 | 0,7 | 3 | 18 | 20 | 37,5 | 4 | 12,5 | FE | 24 |
60005060/SF FE | 50 | 60 | 0,7 | 3,5 | 22 | 26 | 36 | 4 | 15 | FE | 24 |
60005570/SF FE | 55 | 70 | 0,7 | 3,5 | 26 | 31 | 40 | 4,5 | 17,5 | FE | 24 |
60004050/SF FN | 40 | 50 | 0,7 | 3 | 18 | 20 | 28 | 4 | 12,5 | FN | 24 |
60005050/SF FN | 50 | 50 | 0,7 | 3 | 18 | 20 | 37,5 | 4 | 12,5 | FN | 24 |
60005060/SF FN | 50 | 60 | 0,7 | 3,5 | 22 | 26 | 36 | 4 | 15 | FN | 24 |
60005570/SF FN | 55 | 70 | 0,7 | 3,5 | 26 | 31 | 40 | 4,5 | 17,5 | FN | 24 |
60004050/SF IX | 40 | 50 | 0,7 | 3 | 18 | 20 | 28 | 4 | 12,5 | IX | 24 |
60005050/SF IX | 50 | 50 | 0,7 | 3 | 18 | 20 | 37,5 | 4 | 12,5 | IX | 24 |
60005060/SF IX | 50 | 60 | 0,7 | 4 | 22 | 26 | 36 | 4 | 15 | IX | 24 |
60005570/SF IX | 55 | 70 | 0,7 | 4 | 26 | 31 | 40 | 4,5 | 17,5 | IX | 24 |
A - larghezza - width
B - lunghezza - length
C - spessore - thickness
D - diametro spina - pin diameter
E - interasse foratura longitudinale - longitudinal drilling centers
E1 - interasse foratura laterale - lateral drilling centers
E2 - interasse foratura laterale - lateral drilling centers
F - diametro fori - holes diameter
G - passo delle maglie - link pitch
M - materiale usato - material used for construction
N - numero dei pezzi per confezione - number of pieces for package
FE - ferro - iron
IX - acciaio inossidabile AISI 304 - inox AISI 304
FN - ferro nichelato - nickel plated iron
B - lunghezza - length
C - spessore - thickness
D - diametro spina - pin diameter
E - interasse foratura longitudinale - longitudinal drilling centers
E1 - interasse foratura laterale - lateral drilling centers
E2 - interasse foratura laterale - lateral drilling centers
F - diametro fori - holes diameter
G - passo delle maglie - link pitch
M - materiale usato - material used for construction
N - numero dei pezzi per confezione - number of pieces for package
FE - ferro - iron
IX - acciaio inossidabile AISI 304 - inox AISI 304
FN - ferro nichelato - nickel plated iron