FEM Srl - Cerniere dal 1936
Prodotti - Cerniere a metro Cod. Art. 1255
Cerniera a metro di ferro
Iron continuous hinge
CODICE - CODE | A | B | C | D | E | E1 | F | G | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00125501600 FE | 16 | 1980 | 0,7 | 1,5 | 60 | 9,0 | 2 | 10 | FE spina FE | 50 |
00125501800 FE | 18 | 1980 | 0,7 | 1,5 | 60 | 10 | 2,5 | 10 | FE spina FE | 50 |
00125502000 FE | 20 | 1980 | 0,7 | 1,5 | 60 | 11,5 | 3 | 10 | FE spina FE | 50 |
00125502500 FE | 25 | 1980 | 0,7 | 2 | 60 | 14,7 | 3 | 15 | FE spina FE | 50 |
00125503200 FE | 32 | 1980 | 0,7 | 2 | 60 | 18,5 | 3,5 | 15 | FE spina FE | 50 |
00125504000 FE | 40 | 1980 | 0,7 | 2 | 60 | 24,5 | 4 | 15 | FE spina FE | 50 |
* 00125502500 FO | 25 | 1980 | 0,7 | 2 | 60 | 14,7 | 3 | 15 | FO spina FE | 50 |
* 00125503200 FO | 32 | 1980 | 0,7 | 2 | 60 | 18,5 | 3,5 | 15 | FO spina FE | 50 |
* 00125504000 FO | 40 | 1980 | 0,7 | 2 | 60 | 24,5 | 4 | 15 | FO spina FE | 50 |
* 00125502500 FN | 25 | 1980 | 0,7 | 2 | 60 | 14,7 | 3 | 15 | FN spina FE | 50 |
* 00125503200 FN | 32 | 1980 | 0,7 | 2 | 60 | 18,5 | 3,5 | 15 | FN spina FE | 50 |
* 00125504000 FN | 40 | 1980 | 0,7 | 2 | 60 | 24,5 | 4 | 15 | FN spina FE | 50 |
* 00125502500 FB | 25 | 1980 | 0,7 | 2 | 60 | 14,7 | 3 | 15 | FB spina FE | 50 |
* 00125503200 FB | 32 | 1980 | 0,7 | 2 | 60 | 18,5 | 3,5 | 15 | FB spina FE | 50 |
* 00125504000 FB | 40 | 1980 | 0,7 | 2 | 60 | 24,5 | 4 | 15 | FB spina FE | 50 |
* A richiesta: FB = Ferro Brunito / FO=Ferro Ottonato / FN=Ferro Nichelato |
A - larghezza - width
B - lunghezza - length
C - spessore - thickness
D - diametro spina - pin diameter
E - interasse foratura longitudinale - longitudinal drilling centers
E1 - interasse foratura laterale - lateral drilling centers
F - diametro fori - holes diameter
G - passo delle maglie - link pitch
M - materiale usato - material used for construction
N - numero dei pezzi per confezione - number of pieces for package
OT - ottone - brass
FE - ferro - iron
B - lunghezza - length
C - spessore - thickness
D - diametro spina - pin diameter
E - interasse foratura longitudinale - longitudinal drilling centers
E1 - interasse foratura laterale - lateral drilling centers
F - diametro fori - holes diameter
G - passo delle maglie - link pitch
M - materiale usato - material used for construction
N - numero dei pezzi per confezione - number of pieces for package
OT - ottone - brass
FE - ferro - iron